
Details
| Bouwnummer | 2 | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 155 m² | 
| Woonoppervlakte | 156 m² | 
| Status | 
| Bouwnummer | 3,6,7 | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 148 m² | 
| Woonoppervlakte | 99 m² | 
| Status | 
| Bouwnummer | 8, 9, | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 148 m² | 
| Woonoppervlakte | 156 m² | 
| Status | 
| Bouwnummer | 12, 16 | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 132 m² | 
| Woonoppervlakte | 99 m² | 
| Status | 
| Bouwnummer | 13 | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 138 m² | 
| Woonoppervlakte | 156 m² | 
| Status | 
| Bouwnummer | 17 | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 139 m² | 
| Woonoppervlakte | 104 m² | 
| Status | 
| Bouwnummer | 18 | 
|---|---|
| Woningtype | Tussenwoning | 
| Kaveloppervlakte | 139 m² | 
| Woonoppervlakte | 156 m² | 
| Status |