Details
Bouwnummer | 1 |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Kaveloppervlakte | 212 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Status |
Bouwnummer | 4, 5 |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Kaveloppervlakte | 205 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Status |
Bouwnummer | 10 |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Kaveloppervlakte | 292 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Status |
Bouwnummer | 19 |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Kaveloppervlakte | 267 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Status |
Bouwnummer | 14, 15 |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Kaveloppervlakte | 183 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Status |
Bouwnummer | 11 |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Kaveloppervlakte | 189 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Status |